聚丙烯

英文名:Polypropylene
Cas号:9003-07-0
检测信息查询
货号 规格 货期 库存 价格 会员价 订购
13081116997-25g 流动速率:11.30g/10min 5-7天 0 ¥200.2 请登录
- +
13081116998-25g 熔体流动速率:1.65g/10min 5-7天 0 ¥231 请登录
- +
13081116999-25g 熔体流动速率:3.10g/10min 5-7天 0 ¥231 请登录
- +
13081116999-250g 熔体流动速率:3.10g/10min 5-7天 0 ¥1801.8 请登录
- +
13081116996-1kg 熔融指数 0.3g/10min 2-3天 0 ¥296 请登录
- +
13081116991-1kg 熔融指数 0.5g/10min 2-3天 0 ¥267 请登录
- +
130811169910-100g 熔融指数 1.8/10min 现货 10 ¥110 请登录
- +
130811169910-500g 熔融指数 1.8/10min 现货 20 ¥230 请登录
- +
130811169910-1kg 熔融指数 1.8/10min 现货 13 ¥400 请登录
- +
13081116993-1kg 熔融指数 12g/10min 2-3天 0 ¥304 请登录
- +
13081116995-100g 熔融指数 2.2g/10min 2-3天 0 ¥187 请登录
- +
13081116995-500g 熔融指数 2.2g/10min 2-3天 0 ¥478 请登录
- +
13081116994-1kg 熔融指数 35g/10min 2-3天 0 ¥296 请登录
- +
13081116992-1kg 熔融指数 4g/10min 2-3天 0 ¥272 请登录
- +
偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
别 名 聚丙烯
Cas号 9003-07-0
M D L MFCD00084447
分子式 [CH2CH(CH3)]n
分子量 42.0804
产品参数
性状 聚丙烯是通过丙烯和乙烯的单体形成长链而制得的。
在1930年乙烯被成功聚合,但直到20世纪50年代在丙烯聚合的领域上没有很大进展。这是因为丙烯分子比乙烯更复杂,在生成的主链可以通过三种方式结合丙烯。所有连接环的方向不是一个方向的话,聚丙烯就不会结晶化而以无定形状态存在。 制造出一致方向结合的丙烯单体“isotactic”形态的聚丙烯的秘诀在于催化剂。使用特定催化剂,分子会按一定方向形成其链而结合。
贮存 室温
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
X
QQ