本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
单分散荧光微球
英文名:Monodisperse fluorescent microspheres
Cas号:
Cas号:
检测信息查询
货号 | 规格 | 货期 | 库存 | 价格 | 会员价 | 订购 |
13081129967-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:1.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
13081129968-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:2.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
13081129969-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:3.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299610-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:4.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299611-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299612-10ml | 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:>5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1980 | 请登录 | ||
13081129961-10ml | 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:1.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
13081129962-10ml | 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:2.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
13081129963-10ml | 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:3.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
13081129964-10ml | 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:4.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
13081129965-10ml | 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
13081129966-10ml | 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:>5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1980 | 请登录 | ||
130811299618-10ml | 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:1.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299619-10ml | 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:2.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299620-10ml | 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:3.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299621-10ml | 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:4.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299622-10ml | 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299623-10ml | 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:>5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1980 | 请登录 | ||
130811299613-10ml | 绿色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒径:1.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299614-10ml | 绿色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒径:2.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299615-10ml | 绿色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒径:3.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299616-10ml | 绿色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒径:4.0μm,1% w/v | 0 | ¥1650 | 请登录 | ||
130811299617-10ml | 绿色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒径:>5.0μm,1% w/v | 0 | ¥1980 | 请登录 |
别 名 | 单分散荧光微球 |
Cas号 | |
M D L | |
分子式 | |
分子量 | |
产品参数 | |
性状 | 单分散荧光微球是通过在聚苯乙烯,二氧化硅或脲醛树脂微球基质或表面上结合荧光分子制备而成。荧光微球具有荧光强度高,性能稳定,粒径分布窄等特性,可广泛应用于荧光显微测定,共聚焦荧光显微测定,凝集反应等各种荧光检测中。
λex是指荧光最大激发波长,λem是指荧光最大发射波长 λex means Fluorescence emission wavelength λem means Fluorescence Excitation wavelength |
贮存 |
- 双(五甲基环戊二烯)钌(II) 84821-53-4
- 7-氯靛红 7477-63-6
- 甲醇中卤代烃混合标准溶液
- 单分散荧光微球
- 人正常肝细胞
- 大鼠正常肝细胞
- 人肝星形细胞