端羟基超支化聚酯

英文名:Hydroxyl-ended Hyperbranched Polyesters
Cas号:
检测信息查询
货号 规格 货期 库存 价格 会员价 订购
13081212691-500g h101 0 ¥1600 请登录
- +
13081212692-500g h102 0 ¥1600 请登录
- +
13081212693-500g h103 0 ¥1600 请登录
- +
13081212694-500g h104 0 ¥1600 请登录
- +
13081212695-500g h202 0 ¥1500 请登录
- +
偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
别 名 端羟基超支化聚酯
Cas号
M D L
分子式
分子量
产品参数 HyPerH10 系列的性能指标
HyPerH10 H101 H102 H103 H104
羟基数/mol 5-7 10-12 20-24 40-45
羟 值 mg KOH/g 670 600 560 520
酸值 mg KOH/g <15 <20 <25 <30
分子量g/mol 500 1100 2400 5200
备注 脂肪族超支化聚酯


HyPerH20 系列的性能指标
HyPerH20 H201 H202 H203 H204
羟基数/mol 5-7 10-12 20-24 40-45
羟 值 mg KOH/g 550 520 500 490
酸值 mg KOH/g <10 <15 <20 <25
分子量g/mol 600 1200 2600 5400
备注 耐热型脂肪族超支化聚酯

HyPerH30 系列的性能指标
HyPerH30 H301 H302 H303 H304
羟基数/mol 5-7 10-12 20-24 40-45
羟 值 mg KOH/g 370 260 240 230
酸值 mg KOH/g <5.0 <15.0 <20.0 <25.0
分子量g/mol 920 2500 5500 11500
备注 芳香族超支化聚酯


HyPerH40 系列的性能指标
HyPerH30 H401 H402 H403
羟基数/mol 6 12 24
羟 值 mg KOH/g 240 180 160
酸值 mg KOH/g <10 <15.0 <20.0
分子量g/mol 1400 3700 8400
备注 耐热型芳香族超支化聚酯
性状
贮存
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
X
QQ