本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
银
英文名:Silver
Cas号:7440-22-4
Cas号:7440-22-4
检测信息查询
货号 | 规格 | 货期 | 库存 | 价格 | 会员价 | 订购 |
13081240991-5g | 20-30NM99.9% | 0 | ¥250.8 | 请登录 |
别 名 | 分;银(晶体状);纳米银;银,粉状;银绒;银箔;六氰基铱酸钾水合物;银纳米粉 |
Cas号 | 7440-22-4 |
M D L | |
分子式 | Ag |
分子量 | 107.87 |
产品参数 | 熔点 960 °C(lit.)
沸点 2212 °C(lit.) 密度 1.135 g/mL at 25 °C 蒸气密度 5.8 (vs air) 蒸气压 0.05 ( 20 °C) 折射率 n20/D 1.333 闪点 232 °F |
性状 | |
贮存 | 储存条件 2-8°C |
食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准 |
| ||||||||||
化学性质 | 白色有光泽金属(面心立方结晶),延展性仅次于金。熔点961.93℃。沸点2212℃。相对密度d2010.5。溶于硝酸、热硫酸,在空气中溶于熔融的碱金属氢氧化物、碱金属过氧化物、碱金属氰化物。盐酸能腐蚀表面,对大多数酸不活泼,不溶于冷水和热水。银是热和电的良好导体,不被水和大气中的氧所侵蚀。遇臭氧、硫化氢和硫变成黑色。多数银盐对光敏感。 | ||||||||||
用途 | 为电子工业用材料。也可用于高纯银盐制备和用作高纯分析试剂。 | ||||||||||
用途 | 用作热氢发生器、凝胶推进剂、燃烧活性剂、催化剂、水清洁吸附剂、烧结活性剂等 | ||||||||||
用途 | 用于有机化合物元素分析 | ||||||||||
用途 | 用于滤波器、瓷管电容、碳膜电位器、固体钽电容、复合晶体管、导电发热元件等 | ||||||||||
用途 | 用作电镀及制精密合金、焊料等的原料 | ||||||||||
用途 | 用作电镀及制作精密合金、焊料等的原料 | ||||||||||
用途 | 微量分析;制造银盐和合金;催化剂;还原剂 | ||||||||||
用途 | 银粉可用于微电子厚膜中作导电材料。如与玻璃相匹配制造能与Al2O3、氧化锆及硼硅玻璃基体匹配的电极,和环氧树脂、改性酚醛树脂或丙烯酸树脂匹配制造能印刷、能涂覆的低温银浆料。 | ||||||||||
生产方法 | 工业生产采用电解法,即以金属银为原料,溶解于硝酸,配成电解液组成为:含Ag50 g/L,HNO33~10 g/L,加人电解槽进行电解。电解液温度约45℃,槽电压为2.5 V,阴极电流密度2.5~2.7 A/cm2。经电解精炼,制得高纯银粉成品。 | ||||||||||
类别 | 有毒物质 | ||||||||||
毒性分级 | 低毒 | ||||||||||
急性毒性 | 口服-小鼠 LD: > 10000 毫克/公斤 | ||||||||||
可燃性危险特性 | 不燃 | ||||||||||
储运特性 | 库房低温, 通风, 干燥 | ||||||||||
灭火剂 | 水, 二氧化碳, 泡沫, 干粉 | ||||||||||
职业标准 | TWA 0.01 毫克/立方米; STEL 0.03 毫克/立方米 |
- 聚乙二醇单油酸酯 9004-96-0
- 0.1-1ml血凝块基因组DNA提取试剂盒
- 采集袋
- 银 7440-22-4
- 电导率
- 1,4-丁二醇二丙烯酸酯 1070-70-8
- 脂肪醇聚氧乙烯醚
- 阿托伐他汀钙 134523-03-8