本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
聚丙二醇(PPG)
英文名:Poly(propylene glycol)
Cas号:25322-69-4
Cas号:25322-69-4
检测信息查询
货号 | 规格 | 货期 | 库存 | 价格 | 会员价 | 订购 |
13081027743-25g | 平均分子量 1000 | 现货 | 8 | ¥35 | 请登录 | |
13081027743-250g | 平均分子量 1000 | 现货 | 1 | ¥155 | 请登录 | |
13081027741-25g | 平均分子量 2.000 | 现货 | 8 | ¥42 | 请登录 | |
13081027741-100g | 平均分子量 2.000 | 现货 | 8 | ¥90 | 请登录 | |
13081027741-500g | 平均分子量 2.000 | 现货 | 8 | ¥289 | 请登录 | |
13081027744-25g | 平均分子量 3000 | 2-3天 | 1 | ¥30 | 请登录 | |
13081027744-250g | 平均分子量 3000 | 2-3天 | 1 | ¥100 | 请登录 | |
13081027744-500g | 平均分子量 3000 | 2-3天 | 1 | ¥165 | 请登录 | |
13081027742-25g | 平均分子量 400 | 2-3天 | 1 | ¥45 | 请登录 | |
13081027742-100g | 平均分子量 400 | 2-3天 | 1 | ¥100 | 请登录 | |
13081027742-500g | 平均分子量 400 | 2-3天 | 1 | ¥102 | 请登录 | |
13081027745-25g | 平均分子量 4000 | 2-3天 | 0 | ¥45 | 请登录 | |
13081027745-250g | 平均分子量 4000 | 现货 | 1 | ¥110 | 请登录 | |
13081027745-500g | 平均分子量 4000 | 2-3天 | 1 | ¥208 | 请登录 | |
13081027746-500g | 平均分子量 500 | 2-3天 | 0 | ¥350.9 | 请登录 | |
13081027747-500g | 平均分子量 600 | 2-3天 | 1 | ¥220 | 请登录 | |
13081027748-500g | 平均分子量 700 | 2-3天 | 0 | ¥350.9 | 请登录 | |
13081027749-500g | 平均分子量 800 | 2-3天 | 0 | ¥350.9 | 请登录 |
别 名 | 丙二醇聚醚,聚丙二醇 Polypropylene glycol Poly(propylene oxide) PPG C.I. 15705 Polypropylene glycol - 2000 grade Polypropylene glycol |
Cas号 | 25322-69-4 |
M D L | MFCD00084446 |
分子式 | C3nH6n+2On+1; H[OCH(CH3)CH2]nOH |
分子量 | |
产品参数 | average Mn ~400:
外观Appearance 无色液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms 水分water ≤0.15%(K.F) 酸值Acid value ≤1.00 mg KOH/G 羟值Hydroxyl value 250 - 276 mg KOH/G * PH 5.0-7.0 (5% in methanol:water 1:1) average Mn ~1000: 外观Appearance 无色粘稠液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms 水分water ≤0.08%(K.F) 酸值Acid value ≤0.08 mg KOH/G 羟值Hydroxyl value 106 - 118 mg KOH/G * PH 5.0-8.0 (IPA:H2O 10:6) average Mn ~2,000: 外观Appearance 无色粘稠液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms 水分water ≤0.10%(K.F) 酸值Acid value ≤0.08 mg KOH/G 羟值Hydroxyl value 54 - 58 mg KOH/G average Mn ~3,000: 外观Appearance 无色粘稠液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms 水分water ≤0.05%(K.F) 酸值Acid value ≤0.08 mg KOH/G 羟值Hydroxyl value 35 - 40 mg KOH/G functionality ~1.85 折光率refractive index n20/D 1.451 粘度viscosity 600-650 mPa.s (25 °C) average Mn ~4,000: 外观Appearance 无色粘稠液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms 水分water ≤0.10%(K.F) 酸值Acid value ≤0.08 mg KOH/G 羟值Hydroxyl value 24.0- 28 mg KOH/G |
性状 | 不溶于水。
密度:1.004 折光率n20/D: 1.447 闪点:113 °C |
贮存 |
- (R)-(+)-1-苯基乙醇 1517-69-7
- 2-苯基-3-丁炔-2-醇 127-66-2
- 1-苯基-2-丙炔-1-醇 4187-87-5
- 2-苯基-2-丙醇 617-94-7
- 聚丙二醇(PPG) 25322-69-4
- 噻吩-2-硫醇 7774-74-5
- (-)-薄荷醇 2216-51-5
- 1,10-癸二醇 112-47-0