本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
NaPF6电解液
英文名:
Cas号:
Cas号:
检测信息查询
货号 | 规格 | 货期 | 库存 | 价格 | 会员价 | 订购 |
13081364943-50g | KNP-001 | 0 | ¥720 | 请登录 | ||
13081364946-50g | KNP-002 | 0 | ¥680 | 请登录 | ||
130813649434-50g | KNP-003 | 0 | ¥640 | 请登录 | ||
13081364945-50g | KNP-004 | 0 | ¥640 | 请登录 | ||
13081364941-50g | KNP-005 | 0 | ¥680 | 请登录 | ||
130813649413-50g | KNP-006 | 0 | ¥640 | 请登录 | ||
13081364944-50g | KNP-007 | 0 | ¥680 | 请登录 | ||
13081364949-50g | KNP-008 | 0 | ¥660 | 请登录 | ||
130813649414-50g | KNP-009 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649419-50g | KNP-014 | 0 | ¥660 | 请登录 | ||
130813649430-50g | KNP-015 | 0 | ¥760 | 请登录 | ||
130813649436-100g | KNP-022 | 0 | ¥1040 | 请登录 | ||
130813649428-100g | KNP-024 | 0 | ¥920 | 请登录 | ||
130813649412-50g | KNP-025 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649410-50g | KNP-026 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
13081364948-50g | KNP-027 | 0 | ¥680 | 请登录 | ||
130813649411-50g | KNP-030 | 0 | ¥740 | 请登录 | ||
130813649420-50g | KNP-031 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
13081364942-50g | KNP-035 | 0 | ¥680 | 请登录 | ||
130813649438-100g | KNP-036 | 0 | ¥900 | 请登录 | ||
13081364947-50g | KNP-037 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649442-50g | KNP-038 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649437-50g | KNP-043 | 0 | ¥640 | 请登录 | ||
130813649441-50g | KNP-047 | 0 | ¥640 | 请登录 | ||
130813649435-50g | KNP-065 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649425-100g | KNP-068 | 0 | ¥960 | 请登录 | ||
130813649415-50g | KNP-069 | 0 | ¥720 | 请登录 | ||
130813649417-50g | KNP-071 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649423-50g | KNP-079 | 0 | ¥600 | 请登录 | ||
130813649422-50g | KNP-089 | 0 | ¥680 | 请登录 | ||
130813649447-50g | KNP-091 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649445-50g | KNP-1000 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649432-50g | KNP-1001 | 0 | ¥1100 | 请登录 | ||
130813649451-50g | KNP-1004 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649454-100g | KNP-116 | 0 | ¥960 | 请登录 | ||
130813649452-50g | KNP-123 | 0 | ¥680 | 请登录 | ||
130813649418-50g | KNP-125 | 0 | ¥720 | 请登录 | ||
130813649433-50g | KNP-128 | 0 | ¥600 | 请登录 | ||
130813649429-50g | KNP-129 | 0 | ¥1260 | 请登录 | ||
130813649416-50g | KNP-135 | 0 | ¥740 | 请登录 | ||
130813649440-50g | KNP-149 | 0 | ¥480 | 请登录 | ||
130813649431-50g | KNP-150 | 0 | ¥800 | 请登录 | ||
130813649427-50g | KNP-163 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649450-50g | KNP-169 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649426-50g | KNP-170 | 0 | ¥900 | 请登录 | ||
130813649443-50g | KNP-200 | 0 | ¥720 | 请登录 | ||
130813649424-50g | KNP-202 | 0 | ¥720 | 请登录 | ||
130813649439-50g | KNP-217 | 0 | ¥720 | 请登录 | ||
130813649448-50g | KNP-231 | 0 | ¥660 | 请登录 | ||
130813649455-50g | KNP-267 | 0 | ¥800 | 请登录 | ||
130813649446-50g | KNP-283 | 0 | ¥600 | 请登录 | ||
130813649421-50g | KNP-288 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649444-50g | KNP-307 | 0 | ¥700 | 请登录 | ||
130813649453-100g | KNP-308 | 0 | ¥1100 | 请登录 | ||
130813649449-50g | KNP-309 | 0 | ¥720 | 请登录 |
别 名 | |
Cas号 | |
M D L | |
分子式 | |
分子量 | |
产品参数 | (KNP-005);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DIGLYME=100 Vol%
(KNP-035);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DME=100 Vol% (KNP-001);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% (KNP-007);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC (KNP-004);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DMC:EC=1:1 Vol% (KNP-002);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 5%FEC (KNP-037);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 5%FEC (KNP-027);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% (KNP-008);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in EC:PC=1:1 Vol% (KNP-026);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in EC:PC=1:1 Vol% with 5%FEC (KNP-030);H2O,ppm: 20max 配方 N/A (KNP-025);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 wt% with 5%FEC (KNP-006);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in PC=100 Vol% (KNP-009);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in PC=100 Vol% with 5%FEC (KNP-069);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DMC:EC:EMC=1:1:1 Vol% with 2%FEC (KNP-135);H2O,ppm: 20max 配方1M NaPF6 in EMC:PC=1:1 Vol% with 4%FEC (KNP-071);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DIGLYME:DOL=1:1 Vol% (KNP-125);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in EMC:PC=1:1 Vol% with 2%FEC (KNP-014);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DEC:EC=1:1 Vol% with 2%FEC (KNP-031);H2O,ppm: 20max 配方 1M NaPF6 in DME:DOL=1:1 Vol% |
性状 | 闪点: 60℃(CC). 63℃(OC)(estimate)
外观性状: 无色澄清透明液体 |
贮存 |
- 柯伊利素-7-O-葡萄糖-2-O-芹糖苷 33579-63-4
- P-HYDROXYPHENETHYL TRANS-FERULATE 84873-15-4
- 棍掌碱 7224-66-0
- 吴茱萸苷 32455-46-2
- NaPF6电解液
- 黄芩苷 21967-41-9
- Runanine 100485-12-9
- 异鼠李素-3-O-芸香苷-7-O-葡萄糖苷 55481-91-9
- THEASINENSINA 89064-31-3