聚氯乙烯

英文名:Poly(vinyl chloride)
Cas号:9002-86-2
检测信息查询
货号 规格 货期 库存 价格 会员价 订购
13081048415-250g 2.6um 现货 0 ¥0 请登录
- +
13081048415-500g 2.6um 现货 0 ¥0 请登录
- +
13081048415-1kg 2.6um 现货 0 ¥0 请登录
- +
13081048411-250g K-value 59-55 0 ¥76 请登录
- +
13081048411-1kg K-value 59-55 0 ¥170 请登录
- +
13081048411-25kg K-value 59-55 --- 0 ¥2739 请登录
- +
13081048412-250g K-value 62-60 0 ¥84 请登录
- +
13081048412-1kg K-value 62-60 --- 0 ¥177 请登录
- +
13081048412-25kg K-value 62-60 --- 0 ¥2739 请登录
- +
13081048413-250g K-value 68-65 0 ¥75 请登录
- +
13081048413-1kg K-value 68-65 0 ¥185 请登录
- +
13081048413-25kg K-value 68-65 --- 0 ¥2739 请登录
- +
13081048414-250g K-value 72-71 --- 0 ¥81 请登录
- +
13081048414-1kg K-value 72-71 0 ¥187 请登录
- +
13081048414-25kg K-value 72-71 --- 0 ¥2739 请登录
- +
偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
别 名 聚(氯乙烯) PVC
Cas号 9002-86-2
M D L MFCD00084459
分子式 (C2H3Cl)n; (CH2CHCl)n
分子量
产品参数 K-value 72-71 68-65 62-60 59-55
粘数:ml/g 135-127 118-107 95-87 86-73
杂质离子数(个) 16 16 20 20
白度(160℃,10min后),% 74 74 74 74
残留氯乙烯含量,ppm <= 8 8 8 8
性状
贮存
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
X
QQ