纤维素粉

英文名:α-Cellulose
Cas号:9004-34-6
检测信息查询
货号 规格 货期 库存 价格 会员价 订购
13081006485-25G 97%+药用辅料 现货 20 ¥77 请登录
- +
13081006485-100G 97%+药用辅料 现货 5 ¥110 请登录
- +
13081006485-500G 97%+药用辅料 现货 1 ¥385 请登录
- +
13081006481-250g 粒径:190µm 现货 1 ¥207.9 请登录
- +
13081006481-1kg 粒径:190µm 现货 1 ¥534.6 请登录
- +
13081006484-250g 粒径:25µm 现货 1 ¥188 请登录
- +
13081006484-1kg 粒径:25µm 现货 1 ¥398 请登录
- +
13081006483-250g 粒径:50µm 现货 1 ¥182 请登录
- +
13081006483-1kg 粒径:50µm 现货 1 ¥376 请登录
- +
13081006482-250g 粒径:90µm 现货 1 ¥169 请登录
- +
13081006482-1kg 粒径:90µm 现货 1 ¥337 请登录
- +
13081006486-100G 粘度,mPa·s,300.0~500.0 现货 5 ¥99 请登录
- +
13081006486-500G 粘度,mPa·s,300.0~500.0 现货 1 ¥308 请登录
- +
13081006487-25g 食品级 现货 20 ¥70 请登录
- +
偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
别 名 微晶纤维素,纤维素 Cellulose powder Cotton linters Cellulose microcrystalline
Cas号 9004-34-6
M D L MFCD00081512
分子式 (C6H10O5)n
分子量
产品参数 项目 超纯级
(extra pure)
外观Appearance 白色或几乎类白色结晶粉末或颗粒
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 符合
干燥损失Loss on drying <1.5 %
灼烧残渣Res. after ignition <0.05 %
重金属Heavy metals <10 ppm
pH 5 - 7
性状 白色粉末。能为浓氯化锌溶液所溶解,也能溶于氢氧化铜的氨溶液和苛性碱与二硫化碳混合液中。几乎不溶于水或其他一般常用的溶剂。
贮存 密封保存。 用途 制造硝酸或醋酸纤维素。柱色谱用。用于过滤
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
X
QQ