本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
Tris-HCl缓冲液
英文名:
Cas号:
Cas号:
检测信息查询
货号 | 规格 | 货期 | 库存 | 价格 | 会员价 | 订购 |
130810772631-500ml | 0.005mol/L,pH7.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
1308107726126-500ml | 0.005mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
1308107726112-500ml | 0.01mol/L,pH7.2 | 2-3天 | 0 | ¥106 | 请登录 | |
130810772659-500ml | 0.01mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥106 | 请登录 | |
130810772688-500ml | 0.01mol/L,pH7.4,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
130810772663-500ml | 0.01mol/L,pH7.4,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥128 | 请登录 | |
1308107726108-500ml | 0.01mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥106 | 请登录 | |
130810772660-500ml | 0.01mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥106 | 请登录 | |
130810772689-500ml | 0.01mol/L,pH8.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
130810772664-500ml | 0.01mol/L,pH8.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥128 | 请登录 | |
130810772661-500ml | 0.01mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥106 | 请登录 | |
130810772690-500ml | 0.01mol/L,pH8.5,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
1308107726119-500ml | 0.01mol/L,pH8.5,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
130810772665-500ml | 0.01mol/L,pH8.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥128 | 请登录 | |
130810772662-500ml | 0.01mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥106 | 请登录 | |
1308107726110-500ml | 0.01mol/L,pH7.5,含1mM EDTA | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
130810772629-100ml | 0.02mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772697-100ml | 0.02mol/L,pH7.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810772697-500ml | 0.02mol/L,pH7.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
1308107726127-500ml | 0.02mol/L,pH7.5;10 mM KCl, 2 mM MgCl2 | 2-3天 | 0 | ¥218 | 请登录 | |
130810772698-100ml | 0.02mol/L,pH7.9,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810772698-500ml | 0.02mol/L,pH7.9,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
1308107726113-500ml | 0.02mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810772699-100ml | 0.02mol/L,pH8.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810772699-500ml | 0.02mol/L,pH8.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
1308107726114-500ml | 0.02mol/L,pH8.2,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
1308107726100-100ml | 0.02mol/L,pH8.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
1308107726100-500ml | 0.02mol/L,pH8.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
1308107726109-500ml | 0.04mol/L,pH5.5 | 2-3天 | 0 | ¥128 | 请登录 | |
130810772634-500ml | 0.04mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥128 | 请登录 | |
130810772666-500ml | 0.05mol/L,pH10.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772667-500ml | 0.05mol/L,pH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772668-500ml | 0.05mol/L,pH6.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772633-500ml | 0.05mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772669-500ml | 0.05mol/L,pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772670-500ml | 0.05mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772626-500ml | 0.05mol/L,pH7.4,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | 请登录 | |
1308107726102-500ml | 0.05mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772646-500ml | 0.05mol/L,pH7.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | 请登录 | |
130810772671-500ml | 0.05mol/L,pH7.6 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
1308107726120-500ml | 0.05mol/L,pH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772672-500ml | 0.05mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772647-500ml | 0.05mol/L,pH8.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | 请登录 | |
130810772673-500ml | 0.05mol/L,pH8.2 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772648-500ml | 0.05mol/L,pH8.2,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | 请登录 | |
1308107726103-500ml | 0.05mol/L,pH8.4 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772674-500ml | 0.05mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772649-500ml | 0.05mol/L,pH8.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | 请登录 | |
1308107726104-500ml | 0.05mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
130810772675-500ml | 0.05mol/L,pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥143 | 请登录 | |
1308107726107-500ml | 0.05mol/L,PH8.6,0.001mol/L EDTA, 0.1mol/L NaCI | 2-3天 | 0 | ¥238 | 请登录 | |
1308107726101-500ml | 0.05M,pH 7.5,10mM KCl,5mM MgCl2 | 2-3天 | 0 | ¥218 | 请登录 | |
130810772630-500ml | 0.075mol/L,pH8.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥163 | 请登录 | |
130810772650-500ml | 0.1mol/L,pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | 请登录 | |
130810772691-500ml | 0.1mol/L,pH7.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥188 | 请登录 | |
130810772676-500ml | 0.1mol/L,pH7.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | 请登录 | |
130810772651-500ml | 0.1mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥148 | 请登录 | |
130810772692-500ml | 0.1mol/L,pH7.4,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥188 | 请登录 | |
130810772677-100ml | 0.1mol/L,pH7.4,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810772677-500ml | 0.1mol/L,pH7.4,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | 请登录 | |
1308107726116-500ml | 0.1mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | 请登录 | |
130810772652-500ml | 0.1mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | 请登录 | |
130810772693-500ml | 0.1mol/L,pH8.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥188 | 请登录 | |
130810772678-500ml | 0.1mol/L,pH8.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | 请登录 | |
130810772653-500ml | 0.1mol/L,pH8.2 | 2-3天 | 0 | ¥148 | 请登录 | |
130810772654-500ml | 0.1mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | 请登录 | |
130810772694-500ml | 0.1mol/L,pH8.5,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥188 | 请登录 | |
130810772679-500ml | 0.1mol/L,pH8.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | 请登录 | |
130810772655-500ml | 0.1mol/L,pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | 请登录 | |
130810772695-500ml | 0.1mol/L,pH9.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥188 | 请登录 | |
130810772680-500ml | 0.1mol/L,pH9.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | 请登录 | |
1308107726117-500ml | 0.1mol/L,pH8.2,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥168 | 请登录 | |
130810772635-500ml | 0.25mM,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
130810772696-500ml | 0.2mol/L,pH10.0 | 2-3天 | 0 | ¥158 | 请登录 | |
130810772682-500ml | 0.2mol/L,PH7.4,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | 请登录 | |
130810772683-500ml | 0.2mol/L,PH7.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | 请登录 | |
130810772632-500ml | 0.2mol/L,PH7.8,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | 请登录 | |
130810772684-500ml | 0.2mol/L,PH8.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | 请登录 | |
130810772627-500ml | 0.2mol/L,PH8.2,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥148 | 请登录 | |
130810772685-500ml | 0.2mol/L,PH8.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | 请登录 | |
130810772686-500ml | 0.2mol/L,PH9.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥178 | 请登录 | |
130810772628-500ml | 0.4mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥226 | 请登录 | |
1308107726130-500ml | 0.4mol/L,pH8.9,含0.02mol/L EDTA 无菌 | 2-3天 | 0 | ¥243 | 请登录 | |
130810772625-100ml | 0.5mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772625-500ml | 0.5mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥168 | 请登录 | |
1308107726121-500ml | 0.5mol/L,pH7.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥183 | 请登录 | |
130810772681-500ml | 0.5mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥168 | 请登录 | |
1308107726118-500ml | 0.5mol/L,pH8.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥183 | 请登录 | |
1308107726129-500ml | 0.5mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥168 | 请登录 | |
1308107726131-500ml | 0.5mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥166 | 请登录 | |
1308107726105-500ml | 1.5mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥268 | 请登录 | |
130810772616-100ml | 1.5mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810772616-500ml | 1.5mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥268 | 请登录 | |
130810772656-100ml | 1mol/L,pH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772656-500ml | 1mol/L,pH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
13081077269-500ml | 1mol/L,pH6.5,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥248 | 请登录 | |
130810772615-100ml | 1mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772615-500ml | 1mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
130810772636-500ml | 1mol/L,pH6.8,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | 请登录 | |
130810772617-100ml | 1mol/L,pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772617-500ml | 1mol/L,pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
130810772610-500ml | 1mol/L,pH7.0,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥248 | 请登录 | |
130810772642-100ml | 1mol/L,pH7.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810772642-500ml | 1mol/L,pH7.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | 请登录 | |
1308107726125-500ml | 1mol/L,pH7.2,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | 请登录 | |
1308107726122-500ml | 1mol/L,pH7.2,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | 请登录 | |
130810772620-100ml | 1mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772620-500ml | 1mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
130810772637-500ml | 1mol/L,pH7.4,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | 请登录 | |
1308107726124-500ml | 1mol/L,pH7.4,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | 请登录 | |
1308107726123-500ml | 1mol/L,pH7.4,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | 请登录 | |
130810772618-100ml | 1mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772618-500ml | 1mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
130810772611-500ml | 1mol/L,pH7.5,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | 请登录 | |
130810772643-100ml | 1mol/L,pH7.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810772643-500ml | 1mol/L,pH7.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | 请登录 | |
130810772621-100ml | 1mol/L,pH7.6 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772621-500ml | 1mol/L,pH7.6 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
1308107726115-500ml | 1mol/L,pH7.6,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥248 | 请登录 | |
130810772638-500ml | 1mol/L,pH7.9,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | 请登录 | |
130810772623-100ml | 1mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772623-500ml | 1mol/L,pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
130810772639-500ml | 1mol/L,pH8.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | 请登录 | |
130810772612-100ml | 1mol/L,pH8.0,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810772612-500ml | 1mol/L,pH8.0,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | 请登录 | |
130810772622-100ml | 1mol/L,pH8.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810772622-500ml | 1mol/L,pH8.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | 请登录 | |
130810772640-500ml | 1mol/L,pH8.2,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | 请登录 | |
1308107726111-500ml | 1mol/L,pH8.3,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | 请登录 | |
130810772657-100ml | 1mol/L,pH8.4 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772657-500ml | 1mol/L,pH8.4 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
130810772658-100ml | 1mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772658-500ml | 1mol/L,pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
130810772613-500ml | 1mol/L,pH8.5,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | 请登录 | |
130810772644-100ml | 1mol/L,pH8.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810772644-500ml | 1mol/L,pH8.5,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | 请登录 | |
130810772624-100ml | 1mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772624-500ml | 1mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
1308107726128-500ml | 1mol/L,pH8.8,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
130810772619-100ml | 1mol/L,pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810772619-500ml | 1mol/L,pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 | |
130810772641-500ml | 1mol/L,pH9.0,RNase free | 2-3天 | 0 | ¥248 | 请登录 | |
130810772614-500ml | 1mol/L,pH9.0,RNase free,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥278 | 请登录 | |
130810772645-100ml | 1mol/L,pH9.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810772645-500ml | 1mol/L,pH9.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥226 | 请登录 | |
1308107726106-500ml | 2mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥308 | 请登录 | |
130810772687-500ml | 3mol/L,pH8.8 | 2-3天 | 0 | ¥430 | 请登录 | |
13081077265-100ml | PH=7.0 | 0 | ¥132 | 请登录 | ||
13081077265-500ml | PH=7.0 | 0 | ¥396 | 请登录 | ||
13081077266-100ml | PH=7.4 | 0 | ¥132 | 请登录 | ||
13081077266-500ml | PH=7.4 | 0 | ¥396 | 请登录 | ||
13081077264-100ml | PH=7.5 | 0 | ¥132 | 请登录 | ||
13081077264-500ml | PH=7.5 | 0 | ¥396 | 请登录 | ||
13081077263-100ml | PH=8.0 | 0 | ¥132 | 请登录 | ||
13081077263-500ml | PH=8.0 | 0 | ¥396 | 请登录 | ||
13081077267-100ml | pH=8.5 | 0 | ¥98 | 请登录 | ||
13081077267-500ml | pH=8.5 | 0 | ¥360 | 请登录 | ||
13081077268-100ml | PH=8.8 | 现货 | 1 | ¥132 | 请登录 | |
13081077262-100ml | PH=9.0 | 0 | ¥132 | 请登录 | ||
13081077262-500ml | PH=9.0 | 0 | ¥396 | 请登录 | ||
13081077261-500ml | 其他PH值定做 | 0 | ¥0 | 请登录 |
别 名 | |
Cas号 | |
M D L | |
分子式 | |
分子量 | |
产品参数 | Tris缓冲液被广泛用作核酸和蛋白质的溶剂,用于不同pH条件下的蛋白质晶体生长等。Tris也是蛋白质电泳缓冲液的主要成分之一。不同生物学实验要求不同浓度以及不同pH值的Tris缓冲液,缓冲液参数的选择需根据具体实验而定。
Tris溶液的pH值随温度的变化差异很大,温度每升高1℃,溶液的pH值大约降低0.03个单位。调定pH值时应使溶液温度达到室温状态,测量pH值时也应是在室温状态下。低温或高温状态下测得的pH值一般以产品标定的pH值范围有所偏差。 |
性状 | |
贮存 |