本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
磷酸盐缓冲液
英文名:PBS(Phosphate Buffered Saline)
Cas号:
Cas号:
检测信息查询
货号 | 规格 | 货期 | 库存 | 价格 | 会员价 | 订购 |
1308107979-500ml | 现货 | 0 | ¥132 | 请登录 | ||
1308107979-500ml | 现货 | 0 | ¥148.5 | 请登录 | ||
130810797946-500ml | 0.015mol/L pH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810797935-500ml | 0.01mol/L,PH2.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810797936-500ml | 0.01mol/L,PH4.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810797949-500ml | 0.01mol/L,PH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810797937-500ml | 0.01mol/L,PH5.3 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810797938-500ml | 0.01mol/L,PH5.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810797941-500ml | 0.01mol/L,PH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810797939-500ml | 0.01mol/L,PH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810797960-500ml | 0.01mol/L,PH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810797940-500ml | 0.01mol/L,PH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥80 | 请登录 | |
130810797958-500ml | 0.01mol/L,pH 3.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797943-500ml | 0.025mol/L ph6.7 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810797947-500ml | 0.025mol/L,pH6.7 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810797934-500ml | 0.02mol/L PH3.1 | 2-3天 | 0 | ¥90 | 请登录 | |
130810797953-500ml | 0.05mol/L, pH5.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797945-500ml | 0.05mol/L, PH6.7 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797951-500ml | 0.06mol/L,pH6.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797977-500ml | 0.15mol/L,PH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797918-500ml | 0.1M PH5.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797919-500ml | 0.1M PH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797920-500ml | 0.1M PH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797948-500ml | 0.1M pH6.86 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797921-500ml | 0.1M PH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797922-500ml | 0.1M PH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797923-500ml | 0.1M PH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797956-500ml | 0.1mol/L PH6.4 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797944-500ml | 0.1mol/L PH6.7 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797954-500ml | 0.1mol/L,pH6.9 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
13081079793-500ml | 0.2mol/L Ph1.3 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
13081079794-500ml | 0.2mol/L pH10.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
13081079795-500ml | 0.2mol/L pH11.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
13081079796-500ml | 0.2mol/L pH3.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
13081079797-500ml | 0.2mol/L pH4.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
13081079798-500ml | 0.2mol/L pH4.7 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
13081079799-500ml | 0.2mol/L pH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797910-500ml | 0.2mol/L pH6.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797911-500ml | 0.2mol/L pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797912-500ml | 0.2mol/L pH6.9 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797913-500ml | 0.2mol/L pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797959-500ml | 0.2mol/L pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797914-500ml | 0.2mol/L pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797942-500ml | 0.2mol/L pH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797915-500ml | 0.2mol/L pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797916-500ml | 0.2mol/L pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797917-500ml | 0.2mol/L pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797952-500ml | 0.2mol/L,pH5.2 | 2-3天 | 0 | ¥118 | 请登录 | |
130810797950-500ml | 0.5mol/L, PH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥148 | 请登录 | |
130810797955-500ml | 0.5mol/L,pH6.9 | 2-3天 | 0 | ¥148 | 请登录 | |
130810797924-500ml | 50mM, PH3.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797925-500ml | 50mM, PH6.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797926-500ml | 50mM, PH6.4 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797927-500ml | 50mM, PH6.6 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797928-500ml | 50mM, PH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797929-500ml | 50mM, PH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797930-500ml | 50mM, PH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797931-500ml | 50mM, PH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797932-500ml | 50mM, PH8.2 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797933-500ml | 50mM, PH8.4 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797961-500ml | ChP-2015 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797957-500ml | pH1.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797962-500ml | pH2.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797963-500ml | pH2.5 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797964-500ml | pH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797965-500ml | pH5.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797966-500ml | pH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797967-500ml | pH6.6 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797968-500ml | pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797971-500ml | pH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797972-500ml | pH7.2 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797973-500ml | pH7.3 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797974-500ml | pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
13081079792-500ml | pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797975-500ml | pH7.6 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797976-500ml | pH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥100 | 请登录 | |
130810797970-500ml | 含SDS,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥138 | 请登录 | |
130810797969-500ml | 含胰酶,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥208 | 请登录 |
别 名 | |
Cas号 | |
M D L | |
分子式 | |
分子量 | |
产品参数 | PBS(phosphate buffered solution)即磷酸盐缓冲液,能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力,是生物学中经常使用的缓冲盐溶液,用于分子克隆及细胞培养等,pH为7.4,与人体血液等渗,主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及氯化钾。
细胞培养级PBS经过除菌处理,可直接用于细胞培养实验中。 4℃保存可延长产品保质期,长期不用建议低温保存。在使用PBS的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。 PBS在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生,请置于37℃水浴至完全溶解后再使用。 |
性状 | |
贮存 | 室温储存,有效期至少12个月。 |
- HBSS(Hanks Balanced Salt Solution)
- N-(2-氯乙基)-吡咯烷盐酸盐 56824-22-7
- 氮杂环丁烷盐酸盐 36520-39-5
- 1-二苯甲基-3-羟基氮杂环丁烷盐酸盐 90604-02-7
- 磷酸盐缓冲液
- 4-吡啶基吡啶氯盐酸盐 5421-92-1
- 杜氏磷酸盐缓冲液
- 五氯苯硫酚锌盐 117-97-5
- 苯乙双胍盐酸盐 834-28-6