正相硅胶填料

英文名:
Cas号:
检测信息查询
货号 规格 货期 库存 价格 会员价 订购
13081339821-100g 孔径100 比表面积(m2/g) 450 密度(g/mL) ~0.50 0 ¥0 请登录
- +
13081339827-100g 孔径100 比表面积(m2/g) 450 密度(g/mL) ~0.50碳含量8% 0 ¥0 请登录
- +
13081339826-100g 孔径1000 比表面积(m2/g) 30 密度(g/mL) ~0.40 0 ¥0 请登录
- +
13081339822-100g 孔径120 比表面积(m2/g) 350 密度(g/mL) ~0.50 0 ¥0 请登录
- +
13081339828-100g 孔径120 比表面积(m2/g) 350 密度(g/mL) ~0.50碳含量6% 0 ¥0 请登录
- +
13081339823-100g 孔径200 比表面积(m2/g) 200 密度(g/mL) ~0.45 0 ¥0 请登录
- +
13081339824-100g 孔径300 比表面积(m2/g) 100 密度(g/mL) ~0.40 0 ¥0 请登录
- +
13081339829-100g 孔径300 比表面积(m2/g) 100 密度(g/mL) ~0.40碳含量3% 0 ¥0 请登录
- +
13081339825-100g 孔径500 比表面积(m2/g) 50 密度(g/mL) ~0.40 0 ¥0 请登录
- +
偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
别 名
Cas号
M D L
分子式
分子量
产品参数 正相硅胶填料粒径 1.7/2.0/2.7/3/5/5L/8/10um 20/30/50um

正相硅胶填料二醇基粒径 1.7/2.0/2.7/3/5/5L/8/10/20/30/50um

1.7μm、2μm、2.7μm、3μm、5μm 填料提供如下标准包装: 10g、50g、100g、500g、1Kg

8μm、10μm、20μm、30μm、50μm 填料提供如下标准包装: 100g、500g、1Kg、5Kg、10Kg、20Kg
性状 pH使用范围 2-8
贮存
超纯多孔硅胶,主要应用于有机小分子、脂溶性维生素、生育酚的分离分析  
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
X
QQ