反相硅胶填料

英文名:
Cas号:
检测信息查询
货号 规格 货期 库存 价格 会员价 订购
130813398411-100g 孔径A100 碳含量% 11 0 ¥0 请登录
- +
130813398411-100g 孔径A100 碳含量% 11 0 ¥0 请登录
- +
13081339849-100g 孔径A100 碳含量% 14 0 ¥0 请登录
- +
13081339841-100g 孔径A100 碳含量% 14 17 20 0 ¥0 请登录
- +
13081339847-100g 孔径A100 碳含量% 16 0 ¥0 请登录
- +
13081339846-100g 孔径A100 碳含量% 17 0 ¥0 请登录
- +
130813398414-100g 孔径A100 碳含量% 7 0 ¥0 请登录
- +
130813398412-100g 孔径A120 碳含量% 10 0 ¥0 请登录
- +
130813398412-100g 孔径A120 碳含量% 10 0 ¥0 请登录
- +
130813398410-100g 孔径A120 碳含量% 13 0 ¥0 请登录
- +
13081339848-100g 孔径A120 碳含量% 15 0 ¥0 请登录
- +
13081339842-100g 孔径A120 碳含量% 16 0 ¥0 请登录
- +
13081339842-100g 孔径A120 碳含量% 16 0 ¥0 请登录
- +
130813398415-100g 孔径A120 碳含量% 6 0 ¥0 请登录
- +
13081339843-100g 孔径A200 碳含量% 12 0 ¥0 请登录
- +
130813398416-100g 孔径A200 碳含量% 5 0 ¥0 请登录
- +
130813398413-100g 孔径A200 碳含量% 7 0 ¥0 请登录
- +
130813398413-100g 孔径A200 碳含量% 7 0 ¥0 请登录
- +
130813398417-100g 孔径A300 碳含量% 3 0 ¥0 请登录
- +
13081339844-100g 孔径A300 碳含量% 5 0 ¥0 请登录
- +
13081339844-100g 孔径A300 碳含量% 5 0 ¥0 请登录
- +
13081339845-100g 孔径A500 碳含量% 4 0 ¥0 请登录
- +
偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
别 名
Cas号
M D L
分子式
分子量
产品参数 特点
易装柱,低反压,柱效和分辨率高
机械强度高,可反复填装,使用寿命长
耐酸碱性好,pH使用范围宽
载量高,选择性好。
C18(PH2-8) 反相硅胶填料 粒径1.7/2/2.7/3/5/6/8/10/15/20/30/50um

C18 Ultra(PH2-10)反相硅胶填料 粒径 1.7/3/5/6/10um

C18 AQ (PH2-8)反相硅胶填料粒径 5/10um

C18 Polar(PH2-8)反相硅胶填料粒径 5/10um

C8(PH2-8) 反相硅胶填料 粒径 1.7/2/2.7/3/5/8/10/15/20/30um

C8 Ultra(PH2-10)反相硅胶填料粒径 1.7/3/5/10um

C4(PH2-8) 反相硅胶填料 粒径 3/5/8/10/15/20/30/50um
性状
贮存
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
X
QQ